多聯式變頻空調 - 日立冷氣
服務細項
商品名稱:
多聯式變頻空調 - 日立冷氣
多聯式變頻空調 - 日立冷氣
詳細介紹:













































































- 室內機
| 容量(hp) | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵌入型4方向 RCI-FS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
嵌入型4方向 RCI-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
嵌入型2方向 RCD-FS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
埋入型 RPI-FS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
埋入型 RPI-N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
璧掛型 RPK-FS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 室外機
| 容量(hp) | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | |||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
![]() | ● | ● | |||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● |
- 全熱交換器
| 容量(hp) | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


嵌入型4方向 RCI-FS
嵌入型4方向 RCI-N
嵌入型2方向 RCD-FS
埋入型 RPI-FS
埋入型 RPI-N
璧掛型 RPK-FS















